封装参考
| 英制 | 公制 | 尺寸 | 功率 | 元件类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0.4 × 0.2 mm | 0.031W | 电阻电容 | Smallest common SMD, requires specialized equipment | |
| 0201 | 0603M | 0.6 × 0.3 mm | 0.05W | 电阻电容 | Very small, used in mobile devices | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | 0.063W | 电阻电容 | Common in compact designs, hand soldering difficult | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | 0.1W | 电阻电容 | Popular choice, smallest practical for hand soldering | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | 0.125W | 电阻电容 | Very common, easy to hand solder | |
| 1206 | 3216M | 3.2 × 1.6 mm | 0.25W | 电阻电容 | Standard size, good for prototyping | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | 0.5W | 电阻电容 | Higher power and capacitance values | |
| 1812 | 4532M | 4.5 × 3.2 mm | 0.75W | 电阻电容 | Large chip, high power applications | |
| 2010 | 5025M | 5 × 2.5 mm | 0.75W | 电阻 | High power resistors | |
| 2512 | 6332M | 6.3 × 3.2 mm | 1W | 电阻 | High power, current sense resistors | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | — | 电感 | Chip inductor, low inductance values | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | — | 电感 | Small chip inductor | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | — | 电感 | Common chip inductor size | |
| 1008 | 2520M | 2.5 × 2 mm | — | 电感 | Medium power inductor | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | — | 电感 | Higher current inductors | |
| SOD-323 | SC-76 | 1.7 × 1.25 mm | — | 二极管 | Small signal diodes | |
| SOD-123 | SC-59 | 2.7 × 1.6 mm | — | 二极管 | Common small diode package | |
| SOD-128 | — | 5 × 2.6 mm | — | 二极管 | Medium power diodes | |
| SMA | DO-214AC | 4.3 × 2.6 mm | — | 二极管 | 1A rectifier diodes | |
| SMB | DO-214AA | 4.6 × 3.6 mm | — | 二极管 | 2A rectifier diodes | |
| SMC | DO-214AB | 7.1 × 6.2 mm | — | 二极管 | 3-5A power diodes | |
| SOT-23 | SC-59 | 2.9 × 1.3 mm | — | 晶体管 | Very common 3-pin transistor package | |
| SOT-23-5 | SC-74A | 2.9 × 1.6 mm | — | 晶体管集成电路 | 5-pin small ICs and transistors | |
| SOT-23-6 | SC-74 | 2.9 × 1.6 mm | — | 晶体管集成电路 | 6-pin small ICs | |
| SOT-223 | — | 6.5 × 3.5 mm | — | 晶体管 | Medium power with heatsink tab | |
| SOT-89 | SC-62 | 4.5 × 2.5 mm | — | 晶体管 | Medium power transistors | |
| DPAK | TO-252 | 6.5 × 6.1 mm | — | 晶体管 | Power MOSFETs and regulators | |
| D2PAK | TO-263 | 10 × 8.9 mm | — | 晶体管 | High power MOSFETs | |
| SOIC-8 | SOP-8 | 4.9 × 3.9 mm | — | 集成电路 | 8-pin small outline IC, 1.27mm pitch | |
| SOIC-14 | SOP-14 | 8.65 × 3.9 mm | — | 集成电路 | 14-pin small outline IC | |
| SOIC-16 | SOP-16 | 9.9 × 3.9 mm | — | 集成电路 | 16-pin small outline IC | |
| TSSOP-8 | — | 3 × 4.4 mm | — | 集成电路 | Thin shrink SOP, 0.65mm pitch | |
| TSSOP-14 | — | 5 × 4.4 mm | — | 集成电路 | Thin shrink 14-pin | |
| TSSOP-16 | — | 5 × 4.4 mm | — | 集成电路 | Thin shrink 16-pin | |
| MSOP-8 | — | 3 × 3 mm | — | 集成电路 | Mini SOP, 0.65mm pitch | |
| QFN-16 | — | 4 × 4 mm | — | 集成电路 | Quad flat no-lead 16-pin | |
| QFN-32 | — | 5 × 5 mm | — | 集成电路 | Quad flat no-lead 32-pin | |
| LQFP-32 | — | 7 × 7 mm | — | 集成电路 | Low-profile QFP 32-pin | |
| LQFP-48 | — | 7 × 7 mm | — | 集成电路 | Low-profile QFP 48-pin | |
| LQFP-64 | — | 10 × 10 mm | — | 集成电路 | Low-profile QFP 64-pin |
从表格中选择元件以可视化比较尺寸
理解SMD封装尺寸
表面贴装器件(SMD)元件采用标准化的封装尺寸。了解这些尺寸对于PCB设计、 元件选择和手工焊接可行性评估至关重要。
封装名称通常使用两种命名规范:
- 英制(EIA) — 尺寸以百分之一英寸表示(例如:0805 = 0.08" × 0.05")
- 公制 — 尺寸以十分之一毫米表示(例如:2012M = 2.0mm × 1.2mm)
贴片电阻和电容
最常见的SMD元件是贴片电阻和电容。它们共享相同的封装尺寸, 使设计标准化变得更加容易。
常见尺寸(从小到大)
| 英制 | 公制 | 尺寸 (mm) | 功率 (R) | 手工焊接 |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0.4 × 0.2 | 0.031W | 不可 |
| 0201 | 0603M | 0.6 × 0.3 | 0.05W | 不可 |
| 0402 | 1005M | 1.0 × 0.5 | 0.063W | 困难 |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 | 0.1W | 可行 |
| 0805 | 2012M | 2.0 × 1.25 | 0.125W | 可以 |
| 1206 | 3216M | 3.2 × 1.6 | 0.25W | 容易 |
应该使用哪种尺寸?
- 0402 — 高密度设计,仅限回流焊,不适合原型制作
- 0603 — 紧凑设计,经过练习可手工焊接的最小实用尺寸
- 0805 — 尺寸和易用性的最佳平衡,推荐初学者使用
- 1206 — 易于操作,适合原型制作和较高功率需求
晶体管和小型IC封装
SOT(小外形晶体管)系列
- SOT-23 — 最常见的3引脚晶体管封装(2.9 × 1.3mm)
- SOT-23-5/6 — 用于电压基准等小型IC的5或6引脚变体
- SOT-89 — 比SOT-23功率更高,中心引脚较大用于散热
- SOT-223 — 中等功率,带大散热片
功率封装
- DPAK (TO-252) — 常用于中等功率MOSFET和稳压器
- D2PAK (TO-263) — DPAK的更高功率版本
- TO-220 — 通孔封装,但常与SMD焊盘配合使用
IC封装
有引脚封装
- SOIC — 小外形IC,1.27mm间距,易于焊接
- TSSOP — 薄型收缩SOP,0.65mm间距,更紧凑
- MSOP — 迷你SOP,比TSSOP更小
- LQFP — 四边都有引脚的低矮QFP
无引脚封装
- QFN — 四边扁平无引脚,优异的热性能
- DFN — 双边扁平无引脚,占用面积更小
- BGA — 球栅阵列,密度最高但需要回流焊
设计技巧
原型制作
- 无源元件使用0805或更大尺寸
- 尽可能选择SOIC而非TSSOP/MSOP
- 手工组装时避免使用BGA和细间距QFN
- 添加测试点并考虑返工便利性
量产
- 0402是现代贴片机的标准尺寸
- QFN封装提供更好的热性能
- 尽可能统一设计中的元件尺寸
- 考虑不同封装选项的供货情况和成本
热考虑
- 较大的封装散热能力更强
- 裸露焊盘(QFN、DPAK)改善热传导
- 在功率元件下方使用热过孔
- 检查工作温度下的功率额定值
常见问题
为什么有两种命名系统?
英制系统(0805、0603)起源于美国,使用百分之一英寸表示尺寸。 公制系统使用毫米。两者指的是相同的物理封装。 为避免混淆,请始终确认数据手册使用的是哪种系统。
我能手工焊接的最小尺寸是多少?
通过练习和适当的工具(细烙铁头、助焊剂、放大镜),0603是可以实现的。 对于大多数爱好者来说,0805更舒适。0402是可能的,但需要相当的技巧和耐心。 更小的尺寸需要专业设备。
为什么要使用更小的元件?
更小的元件可以实现更密集的PCB布局、更短的信号路径、 更低的寄生电感和电容,以及大批量生产时更低的成本。 移动设备常规使用0201和01005元件。
大尺寸封装会被淘汰吗?
不会。虽然0402越来越普遍,但0805和1206仍然广泛可用且有用。 对于原型制作、高功率应用以及可能需要手工返工的设计, 大尺寸封装仍然是首选。