Référence des Boîtiers
| Impérial | Métrique | Dimensions | Puissance | Type de Composant | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0.4 × 0.2 mm | 0.031W | RésistancesCondensateurs | Smallest common SMD, requires specialized equipment | |
| 0201 | 0603M | 0.6 × 0.3 mm | 0.05W | RésistancesCondensateurs | Very small, used in mobile devices | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | 0.063W | RésistancesCondensateurs | Common in compact designs, hand soldering difficult | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | 0.1W | RésistancesCondensateurs | Popular choice, smallest practical for hand soldering | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | 0.125W | RésistancesCondensateurs | Very common, easy to hand solder | |
| 1206 | 3216M | 3.2 × 1.6 mm | 0.25W | RésistancesCondensateurs | Standard size, good for prototyping | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | 0.5W | RésistancesCondensateurs | Higher power and capacitance values | |
| 1812 | 4532M | 4.5 × 3.2 mm | 0.75W | RésistancesCondensateurs | Large chip, high power applications | |
| 2010 | 5025M | 5 × 2.5 mm | 0.75W | Résistances | High power resistors | |
| 2512 | 6332M | 6.3 × 3.2 mm | 1W | Résistances | High power, current sense resistors | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | — | Inductances | Chip inductor, low inductance values | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | — | Inductances | Small chip inductor | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | — | Inductances | Common chip inductor size | |
| 1008 | 2520M | 2.5 × 2 mm | — | Inductances | Medium power inductor | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | — | Inductances | Higher current inductors | |
| SOD-323 | SC-76 | 1.7 × 1.25 mm | — | Diodes | Small signal diodes | |
| SOD-123 | SC-59 | 2.7 × 1.6 mm | — | Diodes | Common small diode package | |
| SOD-128 | — | 5 × 2.6 mm | — | Diodes | Medium power diodes | |
| SMA | DO-214AC | 4.3 × 2.6 mm | — | Diodes | 1A rectifier diodes | |
| SMB | DO-214AA | 4.6 × 3.6 mm | — | Diodes | 2A rectifier diodes | |
| SMC | DO-214AB | 7.1 × 6.2 mm | — | Diodes | 3-5A power diodes | |
| SOT-23 | SC-59 | 2.9 × 1.3 mm | — | Transistors | Very common 3-pin transistor package | |
| SOT-23-5 | SC-74A | 2.9 × 1.6 mm | — | TransistorsCI | 5-pin small ICs and transistors | |
| SOT-23-6 | SC-74 | 2.9 × 1.6 mm | — | TransistorsCI | 6-pin small ICs | |
| SOT-223 | — | 6.5 × 3.5 mm | — | Transistors | Medium power with heatsink tab | |
| SOT-89 | SC-62 | 4.5 × 2.5 mm | — | Transistors | Medium power transistors | |
| DPAK | TO-252 | 6.5 × 6.1 mm | — | Transistors | Power MOSFETs and regulators | |
| D2PAK | TO-263 | 10 × 8.9 mm | — | Transistors | High power MOSFETs | |
| SOIC-8 | SOP-8 | 4.9 × 3.9 mm | — | CI | 8-pin small outline IC, 1.27mm pitch | |
| SOIC-14 | SOP-14 | 8.65 × 3.9 mm | — | CI | 14-pin small outline IC | |
| SOIC-16 | SOP-16 | 9.9 × 3.9 mm | — | CI | 16-pin small outline IC | |
| TSSOP-8 | — | 3 × 4.4 mm | — | CI | Thin shrink SOP, 0.65mm pitch | |
| TSSOP-14 | — | 5 × 4.4 mm | — | CI | Thin shrink 14-pin | |
| TSSOP-16 | — | 5 × 4.4 mm | — | CI | Thin shrink 16-pin | |
| MSOP-8 | — | 3 × 3 mm | — | CI | Mini SOP, 0.65mm pitch | |
| QFN-16 | — | 4 × 4 mm | — | CI | Quad flat no-lead 16-pin | |
| QFN-32 | — | 5 × 5 mm | — | CI | Quad flat no-lead 32-pin | |
| LQFP-32 | — | 7 × 7 mm | — | CI | Low-profile QFP 32-pin | |
| LQFP-48 | — | 7 × 7 mm | — | CI | Low-profile QFP 48-pin | |
| LQFP-64 | — | 10 × 10 mm | — | CI | Low-profile QFP 64-pin |
Comprendre les Tailles de Boîtiers CMS
Les composants montés en surface (CMS) sont disponibles en tailles de boîtiers standardisées. Comprendre ces tailles est essentiel pour la conception de PCB, la sélection des composants et la faisabilité du soudage manuel.
Les noms de boîtiers utilisent généralement deux conventions de dénomination :
- Impérial (EIA) — Dimensions en centièmes de pouce (ex. 0805 = 0,08" × 0,05")
- Métrique — Dimensions en dixièmes de millimètre (ex. 2012M = 2,0mm × 1,2mm)
Résistances et Condensateurs Chip
Les composants CMS les plus courants sont les résistances et condensateurs chip. Ils partagent les mêmes tailles de boîtiers, facilitant la standardisation de vos conceptions.
Tailles Courantes du Plus Petit au Plus Grand
| Impérial | Métrique | Taille (mm) | Puissance (R) | Soudage Manuel |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0,4 × 0,2 | 0,031W | Non |
| 0201 | 0603M | 0,6 × 0,3 | 0,05W | Non |
| 0402 | 1005M | 1,0 × 0,5 | 0,063W | Difficile |
| 0603 | 1608M | 1,6 × 0,8 | 0,1W | Possible |
| 0805 | 2012M | 2,0 × 1,25 | 0,125W | Oui |
| 1206 | 3216M | 3,2 × 1,6 | 0,25W | Facile |
Quelle Taille Utiliser ?
- 0402 — Conceptions haute densité, refusion uniquement, pas pour le prototypage
- 0603 — Conceptions compactes, le plus petit pratique pour le soudage manuel avec de la pratique
- 0805 — Meilleur équilibre entre taille et facilité d'utilisation, point de départ recommandé
- 1206 — Facile à manipuler, bon pour les prototypes et les besoins en puissance élevée
Boîtiers de Transistors et Petits CI
Famille SOT (Small Outline Transistor)
- SOT-23 — Boîtier de transistor 3 broches le plus courant (2,9 × 1,3mm)
- SOT-23-5/6 — Variante 5 ou 6 broches pour petits CI comme les références de tension
- SOT-89 — Puissance plus élevée que SOT-23, avec broche centrale plus grande pour la chaleur
- SOT-223 — Puissance moyenne avec grande languette pour la dissipation thermique
Boîtiers de Puissance
- DPAK (TO-252) — Courant pour les MOSFETs et régulateurs de puissance moyenne
- D2PAK (TO-263) — Version plus puissante du DPAK
- TO-220 — Traversant, mais souvent utilisé avec des pads CMS
Boîtiers de CI
Boîtiers avec Broches
- SOIC — Small Outline IC, pas de 1,27mm, facile à souder
- TSSOP — Thin Shrink SOP, pas de 0,65mm, plus compact
- MSOP — Mini SOP, encore plus petit que TSSOP
- LQFP — QFP bas profil avec broches sur les quatre côtés
Boîtiers sans Broches
- QFN — Quad Flat No-lead, excellente performance thermique
- DFN — Dual Flat No-lead, empreinte plus petite
- BGA — Ball Grid Array, densité la plus élevée mais nécessite la refusion
Conseils de Conception
Pour le Prototypage
- Utilisez 0805 ou plus grand pour les composants passifs
- Choisissez SOIC plutôt que TSSOP/MSOP quand disponible
- Évitez BGA et QFN à pas fin pour l'assemblage manuel
- Ajoutez des points de test et considérez l'accès pour les retouches
Pour la Production
- 0402 est standard pour les machines pick-and-place modernes
- Les boîtiers QFN offrent une meilleure performance thermique
- Uniformisez les tailles de composants dans la conception quand possible
- Considérez la disponibilité et le coût entre les options de boîtier
Considérations Thermiques
- Les boîtiers plus grands dissipent plus de chaleur
- Les pads exposés (QFN, DPAK) améliorent le transfert thermique
- Utilisez des vias thermiques sous les composants de puissance
- Vérifiez les spécifications de puissance à votre température de fonctionnement
Questions Fréquentes
Pourquoi y a-t-il deux systèmes de dénomination ?
Le système impérial (0805, 0603) est originaire des États-Unis et utilise des dimensions en centièmes de pouce. Le système métrique utilise des millimètres. Les deux font référence aux mêmes boîtiers physiques. Vérifiez toujours quel système utilise une fiche technique pour éviter toute confusion.
Quelle est la plus petite taille que je peux souder à la main ?
Avec de la pratique et des outils appropriés (pointe fine, flux, grossissement), 0603 est réalisable. 0805 est plus confortable pour la plupart des amateurs. 0402 est possible mais nécessite une habileté et une patience considérables. Les tailles plus petites nécessitent un équipement professionnel.
Pourquoi utiliserais-je des composants plus petits ?
Les composants plus petits permettent des tracés de PCB plus denses, des chemins de signal plus courts, une inductance et capacité parasites réduites, et des coûts plus bas pour la production à grand volume. Les appareils mobiles utilisent couramment des composants 0201 et 01005.
Les boîtiers plus grands sont-ils abandonnés ?
Non. Bien que 0402 soit de plus en plus courant, 0805 et 1206 restent largement disponibles et utiles. Les boîtiers plus grands sont préférés pour le prototypage, les applications de puissance plus élevée et les conceptions où des retouches manuelles peuvent être nécessaires.