Referencia de Encapsulados
| Imperial | Métrico | Dimensiones | Potencia | Tipo de Componente | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0.4 × 0.2 mm | 0.031W | ResistenciasCondensadores | Smallest common SMD, requires specialized equipment | |
| 0201 | 0603M | 0.6 × 0.3 mm | 0.05W | ResistenciasCondensadores | Very small, used in mobile devices | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | 0.063W | ResistenciasCondensadores | Common in compact designs, hand soldering difficult | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | 0.1W | ResistenciasCondensadores | Popular choice, smallest practical for hand soldering | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | 0.125W | ResistenciasCondensadores | Very common, easy to hand solder | |
| 1206 | 3216M | 3.2 × 1.6 mm | 0.25W | ResistenciasCondensadores | Standard size, good for prototyping | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | 0.5W | ResistenciasCondensadores | Higher power and capacitance values | |
| 1812 | 4532M | 4.5 × 3.2 mm | 0.75W | ResistenciasCondensadores | Large chip, high power applications | |
| 2010 | 5025M | 5 × 2.5 mm | 0.75W | Resistencias | High power resistors | |
| 2512 | 6332M | 6.3 × 3.2 mm | 1W | Resistencias | High power, current sense resistors | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | — | Inductores | Chip inductor, low inductance values | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | — | Inductores | Small chip inductor | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | — | Inductores | Common chip inductor size | |
| 1008 | 2520M | 2.5 × 2 mm | — | Inductores | Medium power inductor | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | — | Inductores | Higher current inductors | |
| SOD-323 | SC-76 | 1.7 × 1.25 mm | — | Diodos | Small signal diodes | |
| SOD-123 | SC-59 | 2.7 × 1.6 mm | — | Diodos | Common small diode package | |
| SOD-128 | — | 5 × 2.6 mm | — | Diodos | Medium power diodes | |
| SMA | DO-214AC | 4.3 × 2.6 mm | — | Diodos | 1A rectifier diodes | |
| SMB | DO-214AA | 4.6 × 3.6 mm | — | Diodos | 2A rectifier diodes | |
| SMC | DO-214AB | 7.1 × 6.2 mm | — | Diodos | 3-5A power diodes | |
| SOT-23 | SC-59 | 2.9 × 1.3 mm | — | Transistores | Very common 3-pin transistor package | |
| SOT-23-5 | SC-74A | 2.9 × 1.6 mm | — | TransistoresICs | 5-pin small ICs and transistors | |
| SOT-23-6 | SC-74 | 2.9 × 1.6 mm | — | TransistoresICs | 6-pin small ICs | |
| SOT-223 | — | 6.5 × 3.5 mm | — | Transistores | Medium power with heatsink tab | |
| SOT-89 | SC-62 | 4.5 × 2.5 mm | — | Transistores | Medium power transistors | |
| DPAK | TO-252 | 6.5 × 6.1 mm | — | Transistores | Power MOSFETs and regulators | |
| D2PAK | TO-263 | 10 × 8.9 mm | — | Transistores | High power MOSFETs | |
| SOIC-8 | SOP-8 | 4.9 × 3.9 mm | — | ICs | 8-pin small outline IC, 1.27mm pitch | |
| SOIC-14 | SOP-14 | 8.65 × 3.9 mm | — | ICs | 14-pin small outline IC | |
| SOIC-16 | SOP-16 | 9.9 × 3.9 mm | — | ICs | 16-pin small outline IC | |
| TSSOP-8 | — | 3 × 4.4 mm | — | ICs | Thin shrink SOP, 0.65mm pitch | |
| TSSOP-14 | — | 5 × 4.4 mm | — | ICs | Thin shrink 14-pin | |
| TSSOP-16 | — | 5 × 4.4 mm | — | ICs | Thin shrink 16-pin | |
| MSOP-8 | — | 3 × 3 mm | — | ICs | Mini SOP, 0.65mm pitch | |
| QFN-16 | — | 4 × 4 mm | — | ICs | Quad flat no-lead 16-pin | |
| QFN-32 | — | 5 × 5 mm | — | ICs | Quad flat no-lead 32-pin | |
| LQFP-32 | — | 7 × 7 mm | — | ICs | Low-profile QFP 32-pin | |
| LQFP-48 | — | 7 × 7 mm | — | ICs | Low-profile QFP 48-pin | |
| LQFP-64 | — | 10 × 10 mm | — | ICs | Low-profile QFP 64-pin |
Entendiendo los Tamaños de Encapsulados SMD
Los componentes de Montaje Superficial (SMD) vienen en tamaños de encapsulado estandarizados. Comprender estos tamaños es crucial para el diseño de PCB, selección de componentes y viabilidad de soldadura manual.
Los nombres de encapsulados típicamente usan dos convenciones de nomenclatura:
- Imperial (EIA) — Dimensiones en centésimas de pulgada (ej. 0805 = 0,08" × 0,05")
- Métrico — Dimensiones en décimas de milímetro (ej. 2012M = 2,0mm × 1,2mm)
Resistencias y Condensadores Chip
Los componentes SMD más comunes son las resistencias y condensadores chip. Comparten los mismos tamaños de encapsulado, facilitando la estandarización de sus diseños.
Tamaños Comunes de Menor a Mayor
| Imperial | Métrico | Tamaño (mm) | Potencia (R) | Soldadura Manual |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0,4 × 0,2 | 0,031W | No |
| 0201 | 0603M | 0,6 × 0,3 | 0,05W | No |
| 0402 | 1005M | 1,0 × 0,5 | 0,063W | Difícil |
| 0603 | 1608M | 1,6 × 0,8 | 0,1W | Posible |
| 0805 | 2012M | 2,0 × 1,25 | 0,125W | Sí |
| 1206 | 3216M | 3,2 × 1,6 | 0,25W | Fácil |
¿Qué Tamaño Debería Usar?
- 0402 — Diseños de alta densidad, solo reflujo, no para prototipos
- 0603 — Diseños compactos, el más pequeño práctico para soldadura manual con práctica
- 0805 — Mejor equilibrio entre tamaño y facilidad de uso, punto de partida recomendado
- 1206 — Fácil de manejar, bueno para prototipos y necesidades de mayor potencia
Encapsulados de Transistores e ICs Pequeños
Familia SOT (Small Outline Transistor)
- SOT-23 — Encapsulado de transistor de 3 pines más común (2,9 × 1,3mm)
- SOT-23-5/6 — Variante de 5 o 6 pines para ICs pequeños como referencias de voltaje
- SOT-89 — Mayor potencia que SOT-23, con pin central más grande para calor
- SOT-223 — Potencia media con pestaña grande para disipación de calor
Encapsulados de Potencia
- DPAK (TO-252) — Común para MOSFETs y reguladores de potencia media
- D2PAK (TO-263) — Versión de mayor potencia del DPAK
- TO-220 — Orificio pasante, pero a menudo usado con pads SMD
Encapsulados de ICs
Encapsulados con Terminales
- SOIC — Small Outline IC, paso de 1,27mm, fácil de soldar
- TSSOP — Thin Shrink SOP, paso de 0,65mm, más compacto
- MSOP — Mini SOP, aún más pequeño que TSSOP
- LQFP — QFP de bajo perfil con terminales en los cuatro lados
Encapsulados sin Terminales
- QFN — Quad Flat No-lead, excelente rendimiento térmico
- DFN — Dual Flat No-lead, huella más pequeña
- BGA — Ball Grid Array, mayor densidad pero requiere reflujo
Consejos de Diseño
Para Prototipos
- Use 0805 o mayor para componentes pasivos
- Elija SOIC sobre TSSOP/MSOP cuando esté disponible
- Evite BGA y QFN de paso fino para ensamblaje manual
- Agregue puntos de prueba y considere el acceso para retrabajos
Para Producción
- 0402 es estándar para pick-and-place moderno
- Los encapsulados QFN ofrecen mejor rendimiento térmico
- Uniformice los tamaños de componentes en el diseño cuando sea posible
- Considere disponibilidad y costo entre opciones de encapsulado
Consideraciones Térmicas
- Los encapsulados más grandes disipan más calor
- Los pads expuestos (QFN, DPAK) mejoran la transferencia térmica
- Use vías térmicas bajo componentes de potencia
- Verifique las especificaciones de potencia a su temperatura de operación
Preguntas Frecuentes
¿Por qué hay dos sistemas de nomenclatura?
El sistema imperial (0805, 0603) se originó en EE.UU. y usa dimensiones en centésimas de pulgada. El sistema métrico usa milímetros. Ambos se refieren a los mismos encapsulados físicos. Siempre verifique qué sistema usa una hoja de datos para evitar confusiones.
¿Cuál es el tamaño más pequeño que puedo soldar a mano?
Con práctica y herramientas adecuadas (punta fina, flux, aumento), 0603 es alcanzable. 0805 es más cómodo para la mayoría de los aficionados. 0402 es posible pero requiere habilidad y paciencia significativas. Los tamaños más pequeños requieren equipo profesional.
¿Por qué usaría componentes más pequeños?
Los componentes más pequeños permiten layouts de PCB más densos, caminos de señal más cortos, inductancia y capacitancia parásita reducidas, y costos más bajos para producción de alto volumen. Los dispositivos móviles usan rutinariamente componentes 0201 y 01005.
¿Se están eliminando los encapsulados más grandes?
No. Aunque 0402 es cada vez más común, 0805 y 1206 siguen ampliamente disponibles y útiles. Los encapsulados más grandes se prefieren para prototipos, aplicaciones de mayor potencia y diseños donde puede ser necesario el retrabajo manual.