Gehäuse-Referenz
| Imperial | Metrisch | Abmessungen | Leistung | Bauteiltyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0.4 × 0.2 mm | 0.031W | WiderständeKondensatoren | Smallest common SMD, requires specialized equipment | |
| 0201 | 0603M | 0.6 × 0.3 mm | 0.05W | WiderständeKondensatoren | Very small, used in mobile devices | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | 0.063W | WiderständeKondensatoren | Common in compact designs, hand soldering difficult | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | 0.1W | WiderständeKondensatoren | Popular choice, smallest practical for hand soldering | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | 0.125W | WiderständeKondensatoren | Very common, easy to hand solder | |
| 1206 | 3216M | 3.2 × 1.6 mm | 0.25W | WiderständeKondensatoren | Standard size, good for prototyping | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | 0.5W | WiderständeKondensatoren | Higher power and capacitance values | |
| 1812 | 4532M | 4.5 × 3.2 mm | 0.75W | WiderständeKondensatoren | Large chip, high power applications | |
| 2010 | 5025M | 5 × 2.5 mm | 0.75W | Widerstände | High power resistors | |
| 2512 | 6332M | 6.3 × 3.2 mm | 1W | Widerstände | High power, current sense resistors | |
| 0402 | 1005M | 1 × 0.5 mm | — | Induktoren | Chip inductor, low inductance values | |
| 0603 | 1608M | 1.6 × 0.8 mm | — | Induktoren | Small chip inductor | |
| 0805 | 2012M | 2 × 1.25 mm | — | Induktoren | Common chip inductor size | |
| 1008 | 2520M | 2.5 × 2 mm | — | Induktoren | Medium power inductor | |
| 1210 | 3225M | 3.2 × 2.5 mm | — | Induktoren | Higher current inductors | |
| SOD-323 | SC-76 | 1.7 × 1.25 mm | — | Dioden | Small signal diodes | |
| SOD-123 | SC-59 | 2.7 × 1.6 mm | — | Dioden | Common small diode package | |
| SOD-128 | — | 5 × 2.6 mm | — | Dioden | Medium power diodes | |
| SMA | DO-214AC | 4.3 × 2.6 mm | — | Dioden | 1A rectifier diodes | |
| SMB | DO-214AA | 4.6 × 3.6 mm | — | Dioden | 2A rectifier diodes | |
| SMC | DO-214AB | 7.1 × 6.2 mm | — | Dioden | 3-5A power diodes | |
| SOT-23 | SC-59 | 2.9 × 1.3 mm | — | Transistoren | Very common 3-pin transistor package | |
| SOT-23-5 | SC-74A | 2.9 × 1.6 mm | — | TransistorenICs | 5-pin small ICs and transistors | |
| SOT-23-6 | SC-74 | 2.9 × 1.6 mm | — | TransistorenICs | 6-pin small ICs | |
| SOT-223 | — | 6.5 × 3.5 mm | — | Transistoren | Medium power with heatsink tab | |
| SOT-89 | SC-62 | 4.5 × 2.5 mm | — | Transistoren | Medium power transistors | |
| DPAK | TO-252 | 6.5 × 6.1 mm | — | Transistoren | Power MOSFETs and regulators | |
| D2PAK | TO-263 | 10 × 8.9 mm | — | Transistoren | High power MOSFETs | |
| SOIC-8 | SOP-8 | 4.9 × 3.9 mm | — | ICs | 8-pin small outline IC, 1.27mm pitch | |
| SOIC-14 | SOP-14 | 8.65 × 3.9 mm | — | ICs | 14-pin small outline IC | |
| SOIC-16 | SOP-16 | 9.9 × 3.9 mm | — | ICs | 16-pin small outline IC | |
| TSSOP-8 | — | 3 × 4.4 mm | — | ICs | Thin shrink SOP, 0.65mm pitch | |
| TSSOP-14 | — | 5 × 4.4 mm | — | ICs | Thin shrink 14-pin | |
| TSSOP-16 | — | 5 × 4.4 mm | — | ICs | Thin shrink 16-pin | |
| MSOP-8 | — | 3 × 3 mm | — | ICs | Mini SOP, 0.65mm pitch | |
| QFN-16 | — | 4 × 4 mm | — | ICs | Quad flat no-lead 16-pin | |
| QFN-32 | — | 5 × 5 mm | — | ICs | Quad flat no-lead 32-pin | |
| LQFP-32 | — | 7 × 7 mm | — | ICs | Low-profile QFP 32-pin | |
| LQFP-48 | — | 7 × 7 mm | — | ICs | Low-profile QFP 48-pin | |
| LQFP-64 | — | 10 × 10 mm | — | ICs | Low-profile QFP 64-pin |
SMD-Bauteilgrößen verstehen
Surface Mount Device (SMD) Bauteile gibt es in standardisierten Gehäusegrößen. Das Verständnis dieser Größen ist entscheidend für PCB-Design, Bauteilauswahl und die Machbarkeit von Handlötungen.
Gehäusenamen verwenden typischerweise zwei Benennungskonventionen:
- Imperial (EIA) — Abmessungen in Hundertstel Zoll (z.B. 0805 = 0,08" × 0,05")
- Metrisch — Abmessungen in Zehntel Millimetern (z.B. 2012M = 2,0mm × 1,2mm)
Chip-Widerstände und Kondensatoren
Die häufigsten SMD-Bauteile sind Chip-Widerstände und Kondensatoren. Sie teilen dieselben Gehäusegrößen, was die Standardisierung Ihrer Designs erleichtert.
Gängige Größen von klein nach groß
| Imperial | Metrisch | Größe (mm) | Leistung (R) | Handlöten |
|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0402M | 0,4 × 0,2 | 0,031W | Nein |
| 0201 | 0603M | 0,6 × 0,3 | 0,05W | Nein |
| 0402 | 1005M | 1,0 × 0,5 | 0,063W | Schwierig |
| 0603 | 1608M | 1,6 × 0,8 | 0,1W | Möglich |
| 0805 | 2012M | 2,0 × 1,25 | 0,125W | Ja |
| 1206 | 3216M | 3,2 × 1,6 | 0,25W | Einfach |
Welche Größe sollte ich verwenden?
- 0402 — Hochdichte Designs, nur Reflow, nicht für Prototypen
- 0603 — Kompakte Designs, kleinste praktikable Größe fürs Handlöten mit Übung
- 0805 — Beste Balance aus Größe und Benutzerfreundlichkeit, empfohlener Einstieg
- 1206 — Einfach zu handhaben, gut für Prototypen und höhere Leistung
Transistor- und kleine IC-Gehäuse
SOT-Familie (Small Outline Transistor)
- SOT-23 — Häufigstes 3-Pin Transistorgehäuse (2,9 × 1,3mm)
- SOT-23-5/6 — 5 oder 6 Pin Variante für kleine ICs wie Spannungsreferenzen
- SOT-89 — Höhere Leistung als SOT-23, mit größerem Mittelpin für Wärme
- SOT-223 — Mittlere Leistung mit großer Lasche zur Wärmeableitung
Leistungsgehäuse
- DPAK (TO-252) — Üblich für mittlere Leistungs-MOSFETs und Regler
- D2PAK (TO-263) — Leistungsstärkere Version von DPAK
- TO-220 — Durchsteck, aber oft mit SMD-Pads verwendet
IC-Gehäuse
Gehäuse mit Anschlüssen
- SOIC — Small Outline IC, 1,27mm Raster, einfach zu löten
- TSSOP — Thin Shrink SOP, 0,65mm Raster, kompakter
- MSOP — Mini SOP, noch kleiner als TSSOP
- LQFP — Low-Profile QFP mit Anschlüssen an allen vier Seiten
Anschlusslose Gehäuse
- QFN — Quad Flat No-lead, hervorragende thermische Leistung
- DFN — Dual Flat No-lead, kleinere Grundfläche
- BGA — Ball Grid Array, höchste Dichte, erfordert Reflow
Design-Tipps
Für Prototypen
- 0805 oder größer für passive Bauteile verwenden
- SOIC statt TSSOP/MSOP wählen, wenn verfügbar
- BGA und feinrastrige QFN für Handbestückung vermeiden
- Testpunkte hinzufügen und Nacharbeitszugang berücksichtigen
Für Produktion
- 0402 ist Standard für moderne Pick-and-Place-Maschinen
- QFN-Gehäuse bieten bessere thermische Leistung
- Bauteilgrößen im Design wenn möglich angleichen
- Verfügbarkeit und Kosten bei Gehäuseoptionen berücksichtigen
Thermische Überlegungen
- Größere Gehäuse leiten mehr Wärme ab
- Freiliegende Pads (QFN, DPAK) verbessern Wärmeübertragung
- Wärmeleit-Vias unter Leistungsbauteilen verwenden
- Leistungsangaben bei Betriebstemperatur prüfen
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es zwei Benennungssysteme?
Das imperiale System (0805, 0603) stammt aus den USA und verwendet Abmessungen in Hundertstel Zoll. Das metrische System verwendet Millimeter. Beide beziehen sich auf dieselben physischen Gehäuse. Überprüfen Sie immer, welches System ein Datenblatt verwendet, um Verwechslungen zu vermeiden.
Was ist die kleinste Größe, die ich von Hand löten kann?
Mit Übung und richtigen Werkzeugen (feine Spitze, Flussmittel, Vergrößerung) ist 0603 erreichbar. 0805 ist für die meisten Hobbyisten komfortabler. 0402 ist möglich, erfordert aber erhebliche Geschicklichkeit und Geduld. Kleinere Größen erfordern professionelle Ausrüstung.
Warum sollte ich kleinere Bauteile verwenden?
Kleinere Bauteile ermöglichen dichtere PCB-Layouts, kürzere Signalwege, reduzierte parasitäre Induktivität und Kapazität sowie niedrigere Kosten bei Großserienproduktion. Mobile Geräte verwenden routinemäßig 0201 und 01005 Bauteile.
Werden größere Gehäuse auslaufen?
Nein. Während 0402 zunehmend üblich wird, bleiben 0805 und 1206 weit verbreitet und nützlich. Größere Gehäuse werden für Prototypen, Hochleistungsanwendungen und Designs bevorzugt, bei denen Nacharbeit von Hand erforderlich sein könnte.